Stříbrní muži v Praze


Družstvo mužů vybojovalo ve 2. kole 1. ligy na pražském Edenu skvělé 2. místo. 
2. kolo vyhrála AC Sparta Praha, za druhým Triatletem Karlovy Vary velmi těsně třetí Spartak Praha 4.





Bodové zisky pro družstvo mužů:





1 Baran, Adrián 99 26,00
2 Marček, Miroslav 95 20,00
3 Staněk, František 87 19,00
4 Čejka, Jan 90 13,00
5 Červenka, Jan 00 11,00
6 Richter, David 98 11,00
7 Čásenský, Kajetán 91 9,00
8 Švejda, Jan 01 7,00
9 Kraft, Lukáš 79 6,00
10 Kukla, Christopher 96 5,00
11 Požár, Borek 00 4,00
12 Markusek, Petr 84 4,00
13 Sedněv, Radek 92 4,00
14 Kroupa, David 95 4,00
15 Koutný, Jan 95 3,00
16 Decker, Jan 95 3,00
17 Vaidiš, Daniel 02 3,00
18 Kotraba, Jan 03 2,00
19 Kříž, Štěpán 91 2,00
20 Kurfürst, David 04 1,00





Po 2 kolech je družstvo mužů na průběžném 2. místě, což před sezonou byl pouze jeden velký sen.
Naši domácí kluci i hostující jsou skvělá parta, přesvědčili mě o tom i na tomto druhém kole v Praze, kde bojovali po náročném dni i v obou štafetách 4x100 metrů i 4x400 metrů, řekl po sobotním boji vedoucí družstva Petr Markusek.





3. kolo se koná 23.6.2019 ve Staré Boleslavi.





IMG 7767